1. prøveopgravning 2009
10.08 2009
Hermed resultaterne fra 1 prøveopgravning i 2009. Prøveopgravningen er foretaget den 3. og 4. august.
Som det fremgår af tabellen, er udbyttet på nuværende tidspunkt lige så højt som i 2008.
For tallene i tabellen gælder, at det er gennemsnit for alle de sorter, der er med i prøveopgravningen eksklusiv Saturna – Saturna er altså ikke er regnet med.
Tallene i parentes er resultaterne fra 1. prøveopgravning i 2008.

| 1. prv. opgr. ’09 (’08) | Brande | Karup | Toftlund | gns. ’09 | Gns. ’04-’08 | |
| kartofler hkg/ha | 354 (374) | 472 (407) | 412 (441) | 413 | 342 | |
| % stivelse | 16,4 (15,7) | 16,5 (17,0) | 16,9 (17,4) | 16,6 | 16,2 | |
| Stivelse hkg/ha | 58,0 (58,6) | 77,9 (69,3) | 69,4 (76,9) | 68,5 | 55,5 | |


De tre største sorter

Kigger vi på de 3 størst dyrkede sorter til melfabrikkerne, så ser vi, at de alle har givet et betydeligt større udbytte end gennemsnittet over de sidste 5 år.



| Sort | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Oleva | 451 | 16,1 | 72,5 | |
| Kuras | 391 | 16,4 | 64,0 | |
| Kardal | 423 | 17,4 | 73,6 | |


Saturna

I tallene indgår Saturna ikke, men i nedenstående tabel kan man se, at der også i Saturna kan forventes et godt udbytte.
Næste prøveopgravning bliver foretaget den 24. og 25. august.



| Saturna ’09 (’08) | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Brande | 351 (387) | 16,6 (16,2) | 58,6 (62,7) | |
| Karup | 467 (422) | 17,7 (17,6) | 82,5 (74,1) | |
| Toftlund | 443 (398) | 16,8 (16,5) | 74,3 (65,8) | |
| Gennemsnit | 428 | 17,0 | 72,8 | |




03.02.12
Vejledning om stivelsestillæg
>> læs mere06.01.12
Husk frist for læggekartofler
>> læs mere14.12.11
Bestillingssedler til sæsonen 2013
>> læs mere09.12.11
Sortsskema
>> læs mere


