1. prøveoptagning 2010
16.08 2010
Som følge af det sene forår er udbyttet forventet lavt med en tilsvarende lav stivelsesprocent.
For tallene i tabellen gælder at det er et gennemsnit af alle sorterne der er med i prøveopgravningen, dog eksklusiv Saturna. Tallene i parentes er resultatet fra 1. prøveopgravning i 2009.

| 1. prv. opgr. ’10 (’09) | Brande | Karup | Toftlund | gns. ’10 | Gns. ’05-’09 |
| kartofler hkg/ha | 269 (354) | 305 (472) | 322 (412) | 299 (413) | 345 |
| % stivelse | 15,7 (16,4) | 15,8 (16,5) | 15,3 (16,9) | 15,6 (16,6) | 16,3 |
| Stivelse hkg/ha | 42,2 (58,0) | 48,2 (77,9) | 49,3 (69,4) | 46,6 (68,5) | 56,5 |



Kigger vi på de 3 største af de dyrkede sorter ser det således ud.



| Sort | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Oleva | 308 | 15,5 | 47,7 | |
| Kuras | 294 | 15,7 | 47,7 | |
| Kardal | 190 | 15,5 | 45,0 | |



I nedenstående tabel ses det at udbytterne i Saturna også er betydeligt under sidste års gennemsnit på nuværende tidspunkt. I denne sæson er der vækstpotentiale i alle sorter endnu, men hvor vi sidste sæson så en afgrøde der næsten havde nået maksimum allerede ved 1 prøveopgravning.



| Saturna ’10 (’09) | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Brande | 268 (351) | 15,5 (16,6) | 41,8 (58,6) | |
| Karup | 298 (467) | 15,4 (17,7) | 45,8 (82,5) | |
| Toftlund | 317 (443) | 15,8 (16,8) | 50,5 (74,3) | |
| Gennemsnit | 292 (428) | 15,6 (17,0) | 45,6 (72,8) | |




03.02.12
Vejledning om stivelsestillæg
>> læs mere06.01.12
Husk frist for læggekartofler
>> læs mere14.12.11
Bestillingssedler til sæsonen 2013
>> læs mere09.12.11
Sortsskema
>> læs mere


