3. prøveopgravning 2009
21.09 2009
Hermed resultaterne fra 3. prøveopgravning i 2009. Prøveopgravningen er foretaget den 14. og 15. september.
For tallene i tabellen gælder, at det er gennemsnit for alle de sorter, der er med i prøveopgravningen eksklusiv Saturna – Saturna er altså ikke er regnet med.
Tallene i parentes er resultaterne fra 3. prøveopgravning i 2008.

| 3. opgr. ’09 (’08) | Brande | Karup | Toftlund | gns. ’09 | Gns. ’04-’08 | |
| Kartofler hkg/ha | 532 (521) | 633 (591) | 557 (545) | 574 | 498 | |
| % stivelse | 20,1 (19,3) | 18,9 (19,3) | 19,6 (19,0) | 19,5 | 19,2 | |
| Stivelse hkg/ha | 107,1 (100,6) | 119,7 (114,0) | 109,0 (103,4) | 111,9 | 95,5 | |


De tre største sorter

Kigger vi på de 3 mest dyrkede sorter til melfabrikkerne (ca. 90 % af de dyrkede areale med stivelseskartofler i Danmark), så ser vi, at de alle fortsat ligger betydeligt over gennemsnittet for de sidste 5 år.



| 3. prv.opgrv. 2009 | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Oleva | 601 | 17,8 | 107,1 | |
| Kuras | 587 | 20,0 | 116,6 | |
| Kardal | 546 | 20,0 | 109,1 | |


Saturna

I tallene indgår Saturna ikke, men i nedenstående tabel kan man se, at der også i Saturna kan forventes et godt udbytte.



| Saturna ’09, 3. prv.opgrv. | hkg/ha | % stivelse | stivelse hkg/ha | |
| Brande | 496 | 16,9 | 83,8 | |
| Karup | 538 | 17,8 | 95,9 | |
| Toftlund | 503 | 17,2 | 86,3 | |
| Gennemsnit | 515 | 17,4 | 89,4 | |




03.02.12
Vejledning om stivelsestillæg
>> læs mere06.01.12
Husk frist for læggekartofler
>> læs mere14.12.11
Bestillingssedler til sæsonen 2013
>> læs mere09.12.11
Sortsskema
>> læs mere


